臺碩檢測設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線:18013147399
移動電話:18115517817
售后服務(wù)專線:+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號吳中科技城
公司官網(wǎng):www.qwh12.com
測量對象:
型號 | CPJ-6020V | |||||
X軸坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||
Y軸坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||
金屬臺面尺寸(mm) | 404×265 | |||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 270×170 | |||||
數(shù)顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(mm) |
2.5+L/75 (L為被測物體長度,單位:mm) |
|||||
Z軸坐標(biāo)行程(mm) | 50 (調(diào)焦) | |||||
儀器重量(kg) | 360 | |||||
外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范圍>Ф600(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 5× (選) | 10× (標(biāo)) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場 (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
工作距離(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
最大測量高度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz。總功率: 650W |